Одержав в минувших турах квалификационного раунда Чемпионата Европы 2016 победы над сборными Швеции (1:0) и Лихтенштейна (0:7), российская сборная поднялась на девять строчек в обновленном рейтинге УЕФА и теперь занимает в нем одиннадцатое место. Именно этот рейтинг будет использоваться при жеребьевке финальной части ЕВРО-2016.
По итогам сентябрьских матчей первая двадцатка европейских сборных выглядит следующим образом (в скобках указано место, которое команда занимала в июньском релизе):
1 (1) Германия – 41,011
2 (2) Испания – 37,638
3 (3) Англия – 35,978
4 (5) Португалия – 34,622
5 (7) Италия – 33, 714
6 (8) Бельгия – 33,712
7 (6) Франция – 33,599
8 (4) Голландия – 33,494
9 (10) Украина – 30,886
10 (13) Австрия – 30,717
11 (20) Россия – 30,350
12 (11) Швейцария – 30,234
13 (17) Чехия – 30,153
14 (9) Хорватия – 29,717
15 (19) Босния и Герцеговина – 29,017
16 (15) Польша – 28,509
17 (18) Дания – 28,037
18 (16) Румыния – 28,008
19 (12) Словакия – 27,891
20 (14) Швеция – 27,758
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.