Программа соревнований Олимпиады-2010 завершена. Последний, 86-й комплект наград разыграли мужские хоккейные сборные. Золото досталось Канаде, серебро — США, бронза — Финляндии. Медальный зачет Игр приобрел окончательный вид. Сборная России заняла 11-е место, завоевав 15 медалей.
Место Страна З С Б Всего
1 Канада 14 7 5 26
2 Германия 10 13 7 30
3 США 9 15 13 37
4 Норвегия 9 8 6 23
5 Ю. Корея 6 6 2 14
6 Швейцария 6 0 3 9
7 Китай 5 2 4 11
8 Швеция 5 2 4 11
9 Австрия 4 6 6 16
10 Нидерланды 4 1 3 8
11 Россия 3 5 7 15
12 Франция 2 3 6 11
13 Австралия 2 1 0 3
14 Чехия 2 0 4 6
15 Польша 1 3 2 6
16 Италия 1 1 3 5
17 Белоруссия 1 1 1 3
18 Словакия 1 1 1 3
19 Великобритания 1 0 0 1
20 Япония 0 3 2 5
21 Словения 0 2 1 3
22 Хорватия 0 2 1 3
23 Латвия 0 2 0 2
24 Финляндия 0 1 3 4
25 Казахстан 0 1 0 1
26 Эстония 0 1 0 1
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.