Российский теннисист Игорь Андреев поднялся сразу на 18 позиций в мировом рейтинге после того, как дошел до полуфинала турнира ATP в Марокко. Сейчас россиянин занимает 82 место.
Рейтинг ATP. Положение на 16 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12670 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9215
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 8880
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) — 7680
5 (5). Жо-Вилфред Тсонга (Франция) — 4795
6 (6). Давид Феррер (Испания) — 4280
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 3810
8 (8). Янко Типсаревич (Сербия) — 2820
9 (10). Джон Изнер (США) — 2770
10 (9). Марди Фиш (США) — 2725
35 (35). Михаил Южный — 1140
38 (38). Николай Давыденко — 1045
41 (40). Александр Богомолов — 1021
82 (100). Игорь Андреев — 633
87 (75). Дмитрий Турсунов — 608
89 (91). Игорь Куницын (все — Россия) — 606
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.