rugby.ru
Сборная России по регби улучшила свои позиции в мировом рейтинге. Сегодня Международный регбийный союз IRB опубликовал данные, согласно которым российские регбисты являются 19-й командой мира на данный момент.
Улучшить результат сборной России помогла победа над Уругваем (22:21) в отборочном матче Куба мира-2015. Теперь россияне переместились с 20-го на 19-е место.
Возглавляет классификацию команда Новой Зеландии.
1 (1). Новая Зеландия – 93,75
2 (2). ЮАР – 89,27
3 (3). Австралия – 87,07
4 (4). Англия – 85,68
5 (5). Ирландия – 83,44
6 (6). Уэльс – 80,70
7 (7). Франция – 80,01
8 (8). Шотландия – 77,75
9 (9). Самоа – 76,35
10 (10). Япония – 75,63
11 (11). Фиджи – 74,58
12 (12). Аргентина – 73,97
13 (13). Тонга – 72,83
14 (14). Италия – 70,92
15 (15). Грузия – 70,46
16 (16). Румыния – 68,42
17 (17). Канада – 67,77
18 (18). США – 67,30
19 (20). Россия – 63,00
20 (19). Уругвай – 62,87
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.