Публикуем таблицу первого дивизиона чемпионата России по футболу после матчей 12-го тура, сыгранных сегодня.
и в н п м о
1 Краснодар 11 7 2 2 22-12 23
2 Кубань 11 6 4 1 10-3 22
3 Химки 11 6 3 2 13-5 21
4 Мордовия 11 5 4 2 17-6 19
5 КАМАЗ 11 5 3 3 14-10 18
6 Жемчужина 11 5 3 3 12-9 18
7 Нижний Новгород 11 5 2 4 13-13 17
8 Волга 11 4 4 3 14-7 16
9 Урал 12 3 6 3 7-8 15
10 Шинник 11 4 2 5 11-12 14
11 Балтика 12 3 5 4 11-13 14
12 Иртыш 12 3 5 4 9-13 14
13 Луч-Энергия 11 3 4 4 9-11 13
14 Салют 12 2 7 3 10-10 13
15 Динамо СПб 12 3 3 6 12-16 12
16 Волгарь-Газпром 12 3 3 6 11-16 12
17 Авангард Курск 12 3 3 6 7-14 12
18 СКА-Энергия 11 2 6 3 8-10 12
19 Динамо Брянск 11 2 4 5 9-15 10
20 Ротор Волгоград 12 2 3 7 8-24 9
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.